| 1 | 12 | 007 | 0 | 1 | 0.00 | 82 |
| 2 | 17 | AfluffyKitten | 2 | 2 | 1.00 | 68 |
| 3 | 8 | Anthology | 3 | 4 | 0.75 | 99 |
| 4 | 18 | Buddy101 | 2 | 2 | 1.00 | 66 |
| 5 | 2 | CheezyPinoy | 6 | 5 | 1.20 | 120 |
| 6 | 7 | dawgz | 3 | 1 | 3.00 | 103 |
| 7 | 12 | Domo | 2 | 0 | 2.00 | 82 |
| 8 | 9 | Dori | 1 | 1 | 1.00 | 94 |
| 9 | 19 | DrEdGe FuEgO | 3 | 1 | 3.00 | 59 |
| 10 | 4 | ffmcobalt | 1 | 0 | 1.00 | 111 |
| 11 | 11 | gixsir1000 | 1 | 2 | 0.50 | 85 |
| 12 | 13 | HappyKiD | 0 | 1 | 0.00 | 81 |
| 13 | 23 | hoop | 5 | 0 | 5.00 | 42 |
| 14 | 1 | MatoraPrdara |
1 | 1 | 1.00 | 138 |
| 15 | 20 | phillip_style | 1 | 2 | 0.50 | 57 |
| 16 | 15 | pimpjuice | 1 | 1 | 1.00 | 73 |
| 17 | 3 | pyr0` | 0 | 1 | 0.00 | 113 |
| 18 | 6 | Smok3 | 0 | 1 | 0.00 | 105 |
| 19 | 19 | Spriggan | 1 | 0 | 1.00 | 59 |
| 20 | 10 | tHeCh0sEn0nE | 1 | 1 | 1.00 | 86 |













MatoraPrdara