| 1 | MatoraPrdara |
21 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | ffmcobalt | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | intangible | 12 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | dawgz | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | 007 | 9 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | Nikolai | 8 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | Twinner | 8 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | gixsir1000 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | Smok3 | 6 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | Anthology | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | pyr0` | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | Dori | 4 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | CheezyPinoy | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | pimpjuice | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 15 | phillip_style | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 16 | hoop | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 17 | Spriggan | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 18 | Buddy101 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 19 | AfluffyKitten | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 20 | tHeCh0sEn0nE | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 21 | Domo | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 22 | HappyKiD | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 23 | sk8_sam_101 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 24 | DrEdGe FuEgO | 0 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 25 | Zachalicious | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
ak47
MatoraPrdara