| 1 | Twinner | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | Zachalicious | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | Smok3 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | AfluffyKitten | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | Nikolai | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | Dori | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | HappyKiD | 3 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | pimpjuice | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | Spriggan | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | Buddy101 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | ffmcobalt | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | gixsir1000 | 2 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | Anthology | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | tHeCh0sEn0nE | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 15 | intangible | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 16 | Domo | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 17 | MatoraPrdara |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 18 | phillip_style | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 19 | CheezyPinoy | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 20 | dawgz | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 21 | DrEdGe FuEgO | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 22 | 007 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 23 | pyr0` | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 24 | sk8_sam_101 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 25 | hoop | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
usp
MatoraPrdara