| 1 | Smok3 | 14 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | Twinner | 14 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | sk8_sam_101 | 14 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | pyr0` | 11 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | HappyKiD | 11 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | Zachalicious | 11 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | ffmcobalt | 10 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | intangible | 9 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | Spriggan | 9 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | CheezyPinoy | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | Dori | 8 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | pimpjuice | 8 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | DrEdGe FuEgO | 8 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | tHeCh0sEn0nE | 7 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 15 | Buddy101 | 6 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 16 | AfluffyKitten | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 17 | Nikolai | 6 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 18 | Anthology | 5 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 19 | dawgz | 5 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 20 | MatoraPrdara |
4 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 21 | Domo | 3 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 22 | 007 | 2 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 23 | gixsir1000 | 1 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 24 | phillip_style | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 25 | hoop | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
m4a1
MatoraPrdara