| 1 | Anthology | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | gixsir1000 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | CheezyPinoy | 11 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | AfluffyKitten | 10 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | HappyKiD | 10 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | pyr0` | 6 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | tHeCh0sEn0nE | 6 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | phillip_style | 5 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | Spriggan | 5 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | Twinner | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | 007 | 4 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | ffmcobalt | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | Domo | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | dawgz | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 15 | sk8_sam_101 | 3 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 16 | Nikolai | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 17 | pimpjuice | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 18 | DrEdGe FuEgO | 2 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 19 | Buddy101 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 20 | Dori | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 21 | Smok3 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 22 | intangible | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 23 | Zachalicious | 0 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 24 | hoop | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 25 | MatoraPrdara |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
sg552
MatoraPrdara