| 1 | sk8_sam_101 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | ffmcobalt | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | tHeCh0sEn0nE | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | Domo | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | pyr0` | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | CheezyPinoy | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | Nikolai | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | Anthology | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | intangible | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | dawgz | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | 007 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | Buddy101 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | Smok3 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | AfluffyKitten | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 15 | pimpjuice | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 16 | DrEdGe FuEgO | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 17 | Zachalicious | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 18 | Spriggan | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
glock18