| 1 | Anthology | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | HappyKiD | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | sk8_sam_101 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | Smok3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | CheezyPinoy | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | Zachalicious | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | phillip_style | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | Nikolai | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | gixsir1000 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | tHeCh0sEn0nE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | hoop | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | ffmcobalt | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | pyr0` | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | AfluffyKitten | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 15 | intangible | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 16 | Twinner | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 17 | Domo | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 18 | dawgz | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 19 | pimpjuice | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 20 | 007 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
mp5navy