| 1 | Anthology | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | dawgz | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | pimpjuice | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | phillip_style | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | MatoraPrdara |
3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | CheezyPinoy | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | Twinner | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | Dori | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | Buddy101 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | Smok3 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | ffmcobalt | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | pyr0` | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | HappyKiD | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | sk8_sam_101 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 15 | Spriggan | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 16 | AfluffyKitten | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 17 | Nikolai | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 18 | tHeCh0sEn0nE | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 19 | intangible | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 20 | Domo | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 21 | DrEdGe FuEgO | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 22 | Zachalicious | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 23 | hoop | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
deagle
MatoraPrdara