| 1 | 1 | MatoraPrdara |
0 | 2 | 0.00 | 138 |
| 2 | 15 | pimpjuice | 0 | 1 | 0.00 | 73 |
| 3 | 12 | Domo | 0 | 4 | 0.00 | 82 |
| 4 | 10 | tHeCh0sEn0nE | 0 | 2 | 0.00 | 86 |
| 5 | 14 | sk8_sam_101 | 1 | 0 | 1.00 | 78 |
| 6 | 7 | dawgz | 1 | 0 | 1.00 | 103 |
| 7 | 9 | Dori | 1 | 1 | 1.00 | 94 |
| 8 | 11 | gixsir1000 | 1 | 0 | 1.00 | 85 |
| 9 | 18 | Buddy101 | 1 | 0 | 1.00 | 66 |
| 10 | 6 | Smok3 | 1 | 3 | 0.33 | 105 |
| 11 | 2 | CheezyPinoy | 1 | 2 | 0.50 | 120 |
| 12 | 17 | AfluffyKitten | 2 | 0 | 2.00 | 68 |
| 13 | 21 | Zachalicious | 2 | 1 | 2.00 | 54 |
| 14 | 13 | Nikolai | 2 | 1 | 2.00 | 81 |
| 15 | 5 | Twinner | 2 | 4 | 0.50 | 110 |
| 16 | 20 | phillip_style | 2 | 1 | 2.00 | 57 |
| 17 | 19 | DrEdGe FuEgO | 3 | 1 | 3.00 | 59 |
| 18 | 4 | ffmcobalt | 3 | 4 | 0.75 | 111 |
| 19 | 19 | Spriggan | 3 | 2 | 1.50 | 59 |
| 20 | 12 | 007 | 3 | 1 | 3.00 | 82 |











MatoraPrdara