| 1 | pimpjuice | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | pyr0` | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | CheezyPinoy | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | Twinner | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | Dori | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | Domo | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | DrEdGe FuEgO | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | Buddy101 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | ffmcobalt | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | tHeCh0sEn0nE | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 11 | hoop | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 12 | AfluffyKitten | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 13 | gixsir1000 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 14 | Anthology | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 15 | intangible | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 16 | HappyKiD | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 17 | dawgz | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 18 | 007 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 19 | MatoraPrdara |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
famas
MatoraPrdara