| 1 | Smok3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 2 | gixsir1000 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 3 | tHeCh0sEn0nE | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 4 | intangible | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 5 | Twinner | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 6 | CheezyPinoy | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 7 | Anthology | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 8 | Domo | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 9 | DrEdGe FuEgO | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 10 | Spriggan | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
elite